【数据名称】流通领域重要生产资料市场价格变动情况(2018年11月1-10日)
【发布机构】国家统计局
【发布时间】2018年11月14日
【具体内容】
据对24个省(区、市)流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2018年11月上旬与10月下旬相比,11种产品价格上涨,32种下降,7种持平。
流通领域重要生产资料市场价格变动情况(2018年11月1-10日)
产品名称 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期 | 涨跌幅 (%) |
一、黑色金属 |
| |||
螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400) | 吨 | 4644.9 | -12.7 | -0.3 |
线材(Φ6.5mm,HPB300) | 吨 | 4739.0 | -26.4 | -0.6 |
普通中板(20mm,Q235) | 吨 | 4328.5 | -66.0 | -1.5 |
热轧普通薄板(3mm,Q235) | 吨 | 4191.7 | -107.0 | -2.5 |
无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 5321.2 | -52.5 | -1.0 |
角钢(5#) | 吨 | 4504.1 | -25.3 | -0.6 |
二、有色金属 |
| |||
电解铜(1#) | 吨 | 49432.9 | -521.7 | -1.0 |
铝锭(A00) | 吨 | 13865.0 | -266.0 | -1.9 |
铅锭(1#) | 吨 | 18728.6 | 244.7 | 1.3 |
锌锭(0#) | 吨 | 22036.1 | -527.2 | -2.3 |
三、化工产品 | ||||
硫酸(98%) | 吨 | 515.0 | 0.0 | 0.0 |
烧碱(液碱,32%) | 吨 | 964.8 | -28.0 | -2.8 |
甲醇(优等品) | 吨 | 2976.4 | -240.8 | -7.5 |
纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 6036.4 | -552.9 | -8.4 |
苯乙烯(一级品) | 吨 | 9325.0 | -928.6 | -9.1 |
聚乙烯(LLDPE,7042) | 吨 | 9614.5 | -94.3 | -1.0 |
聚丙烯(T30S) | 吨 | 10670.1 | -296.1 | -2.7 |
聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 6460.5 | -147.1 | -2.2 |
顺丁胶(BR9000) | 吨 | 12113.6 | -580.0 | -4.6 |
涤纶长丝(FDY150D/96F) | 吨 | 9750.0 | -710.7 | -6.8 |
四、石油天然气 | ||||
液化天然气(LNG) | 吨 | 4543.8 | -4.6 | -0.1 |
液化石油气(LPG) | 吨 | 4546.8 | -440.1 | -8.8 |
汽油(95#国Ⅴ) | 吨 | 8741.6 | -555.9 | -6.0 |
汽油(92#国Ⅴ) | 吨 | 8217.2 | -492.5 | -5.7 |
柴油(0#国Ⅴ) | 吨 | 7618.8 | -371.1 | -4.6 |
石蜡(58#半) | 吨 | 7304.3 | 7.2 | 0.1 |
五、煤炭 | ||||
无烟煤(2号洗中块) | 吨 | 1218.8 | 20.5 | 1.7 |
普通混煤(4500大卡) | 吨 | 480.0 | 0.0 | 0.0 |
山西大混(5000大卡) | 吨 | 540.0 | 0.0 | 0.0 |
山西优混(5500大卡) | 吨 | 570.0 | 0.0 | 0.0 |
大同混煤(5800大卡) | 吨 | 640.0 | -5.0 | -0.8 |
焦煤(1/3焦煤) | 吨 | 1350.0 | 121.4 | 9.9 |
焦炭(二级冶金焦) | 吨 | 2492.2 | 116.8 | 4.9 |
六、非金属建材 | ||||
复合硅酸盐水泥(P.C 32.5R袋装) | 吨 | 433.5 | 17.9 | 4.3 |
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) | 吨 | 457.3 | 12.4 | 2.8 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 吨 | 1596.3 | -11.8 | -0.7 |
七、农产品 |
| |||
稻米(粳稻米一级) | 吨 | 4282.5 | -1.8 | 0.0 |
小麦(国标三等) | 吨 | 2508.0 | 12.3 | 0.5 |
玉米(黄玉米二等) | 吨 | 1849.9 | 26.1 | 1.4 |
棉花(皮棉,白棉三级) | 吨 | 15749.0 | -26.5 | -0.2 |
生猪(外三元) | 千克 | 13.6 | -0.3 | -2.2 |
大豆(黄豆) | 吨 | 4028.6 | 19.6 | 0.5 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 吨 | 3344.5 | -198.4 | -5.6 |
花生(油料花生米) | 吨 | 6172.6 | 89.5 | 1.5 |
八、农业生产资料 |
| |||
尿素(小颗料) | 吨 | 2184.6 | -11.6 | -0.5 |
复合肥(硫酸钾复合肥,氮磷钾含量45%) | 吨 | 2635.0 | 0.0 | 0.0 |
农药(草甘膦,95%原药) | 吨 | 28937.5 | -89.3 | -0.3 |
九、林产品 |
| |||
人造板(1220*2440*15mm) | 张 | 49.7 | 0.0 | 0.0 |
纸浆(漂白化学浆) | 吨 | 6143.2 | -99.8 | -1.6 |
瓦楞纸(高强) | 吨 | 3746.3 | -149.1 | -3.8 |
注:上期为2018年10月21-30日。 | ||||
