| 指标 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2016年 | 2017年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 财政收入(亿元) | 2937.1 | 6242.2 | 13395.2 | 159605.0 | 172566.6 |
| 中央 | 992.4 | 3256.6 | 6989.2 | 72365.6 | 81119.0 |
| 地方 | 1944.7 | 2985.6 | 6406.1 | 87239.4 | 91447.5 |
| 财政收入指数 (上年=100) | 110.2 | 119.6 | 117.0 | 104.5 | 107.4 |
| 财政收入按项目分 | |||||
| #各项税收(亿元) | 2821.9 | 6038.0 | 12581.5 | 130360.7 | 144359.5 |
| #国内增值税 | 400.0 | 2602.3 | 4553.2 | 40712.1 | 56377.6 |
| 国内消费税 | 541.5 | 858.3 | 10217.2 | 10225.1 | |
| 营业税 | 515.8 | 865.6 | 1868.8 | 11501.9 | |
| 企业所得税 | 716.0 | 878.4 | 999.6 | 28851.4 | 32110.6 |
| 个人所得税 | 21.1 | 131.3 | 659.6 | 10089.0 | 11966.3 |
| 关税 | 159.0 | 291.8 | 750.5 | 2603.8 | 2997.7 |
| 财政支出(亿元) | 3083.6 | 6823.7 | 15886.5 | 187755.2 | 203330.0 |
| 中央 | 1004.5 | 1995.4 | 5519.9 | 27403.9 | 29858.9 |
| 地方 | 2079.1 | 4828.3 | 10366.7 | 160351.4 | 173471.1 |
| 财政支出指数 (上年=100) | 109.2 | 117.8 | 120.5 | 106.3 | 107.7 |
| 财政支出按项目分 | |||||
| #一般公共服务(亿元) | 14790.5 | 16956.5 | |||
| 国防 | 9765.8 | 10432.7 | |||
| 教育 | 28072.8 | 30259.5 | |||
| 科学技术 | 6564.0 | 7286.4 | |||
| 社会保障和就业 | 21591.5 | 24812.4 | |||
| 医疗卫生 | 13158.8 | 14599.7 | |||
| 节能环保 | 4734.8 | 5672.1 | |||
| 城乡社区事务 | 18394.6 | 21255.1 | |||
| 农林水事务 | 18587.4 | 18493.8 | |||
| 交通运输 | 10498.7 | 10417.5 | |||
| 年末国债余额(亿元) | 120066.8 | 134770.2 | |||
| 内债余额 | 118811.2 | 133447.4 | |||
| 外债余额 | 1255.5 | 1322.7 |
注:
