对外贸易和利用外资

发布时间:2018-11-02浏览次数:7303文章来源:dong

指标 1990年 1995年 2000年 2005年 2016年 2017年
对外经济贸易            
货物进出口总额(亿美元) 1154.4 2808.6 4742.9 14219.1 36855.6 41045.0
     出口总额 620.9 1487.8 2492.0 7619.5 20976.3 22635.2
         初级产品 158.9 214.9 254.6 490.4 1051.9 1177.1
         工业制成品 462.1 1273.0 2237.4 7129.2 19924.4 21458.1
     进口总额 533.5 1320.8 2250.9 6599.5 15879.3 18409.8
         初级产品 98.5 244.2 467.4 1477.1 4410.5 5770.6
         工业制成品 434.9 1076.7 1783.6 5122.4 11468.7 12639.2
     进出口差额 87.5 167.0 241.1 1020.0 5097.0  
吸收外商投资            
     合同项目(个) 7371 37184 22347 44001 27900  
         #外商直接投资(个) 7273 37011 22347 44001 27900  
     实际使用外资额(亿美元) 102.9 481.3 593.6 638.1 1260.0 1310.4
         #外商直接投资 34.9 375.2 407.2 603.3 1260.0 1310.4
         外商其他投资 2.7 2.9 86.4 34.8    
对外经济合作            
     合同金额(亿美元) 26.0 96.7 149.4 342.2    
         #对外承包工程 21.3 74.8 117.2 296.1 2440.1 2652.8
         对外劳务合作 4.8 20.1 29.9 42.5    
     完成营业额(亿美元) 18.7 65.9 113.3 267.8    
         #对外承包工程 16.4 51.1 83.8 217.6 1594.2 1685.9
         对外劳务合作 2.2 13.5 28.1 47.9    
注: