| 指标 | 1982年 | 1990年 | 2000年 | 2016年 | 2017年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年末总人口(万人) | 101654 | 114333 | 126743 | 138271 | 139008 |
| 按性别分 | |||||
| 男性人口 | 52352 | 58904 | 65437 | 70815 | 71137 |
| 女性人口 | 49302 | 55429 | 61306 | 67456 | 67871 |
| 按城乡分 | |||||
| 城镇人口 | 21480 | 30195 | 45906 | 79298 | 81347 |
| 乡村人口 | 80174 | 84138 | 80837 | 58973 | 57661 |
| 出生率(‰) | 22.28 | 21.06 | 14.03 | 12.95 | 12.43 |
| 死亡率(‰) | 6.60 | 6.67 | 6.45 | 7.09 | 7.11 |
| 自然增长率(‰) | 15.68 | 14.39 | 7.58 | 5.86 | 5.32 |
| 各年龄段人口(万人) | |||||
| 0-14岁人口 | 34146 | 31659 | 29011 | 23091 | 23353 |
| 15-64岁人口 | 62517 | 76306 | 88847 | 100246 | 99808 |
| 65岁以上人口 | 4991 | 6368 | 8821 | 14933 | 15847 |
| 总抚养比(%) | 62.6 | 49.8 | 42.6 | 37.9 | 39.2 |
| 少儿抚养比 | 54.6 | 41.5 | 32.6 | 22.9 | 23.4 |
| 老年抚养比 | 8.0 | 8.3 | 9.9 | 15.0 | 15.9 |
| 平均预期寿命(岁) | 68.55 | 71.40 | |||
| 男性平均预期寿命 | 66.84 | 69.63 | |||
| 女性平均预期寿命 | 70.47 | 73.33 |
注:
